| Nom du parent élu | Prénom | Nom, Prénom d’enfant aîné | Classe | |
| 1 | ROBBINS | Mathieu | Robbins Vincent | CE1 A | 
| 2 | COZMA | Melya | Cozma Darius | CP B | 
| 3 | MARQUEZY | Stéphane | Marquezy Juliette | CM1 A | 
| 4 | LAMPING | Karine | Lamping Clara | CE1 B | 
| 5 | VASILEV | Sevdalina | Vasilev Rafaël | CM2 B | 
| 6 | MORITA | Théodore | Morita Emilie et Lilia | CP A | 
| 7 | MARTIN | Marie- Pierre | Bernous-Martin Eléonore | CP B | 
| 8 | AUBRY | Vanessa | Aubry Isabella | CE1 A | 
| 9 | DIBAYA | Josèphe | Garat-Dibaya Maxine | CE2 B | 
| 10 | DELANEY | Tracey | Babin Paul | CE1 B | 
| 11 | COMMARET | Alexia | Commaret Achille | CM1 A | 
| 12 | FAISSAT | Siqi | Faissat Edith | CE2 B | 
| 13 | HEIDEMANNS | Lisa | Roques Albert | PS A | 
| 14 | MIMOUNI | Elodie | Mimouni Tara Hanna | CM1-CM2 | 
| 15 | KERBAUL-DUPUY | Christelle | Dupuy Hugo | CM1 A | 
| 16 | CHAVANAT | Pauline | Chavanat Eymeric | CM1 B | 
| 17 | MORGENSZTERN | Maïa | Henrio-Morgensztern Sasha | CM2 C | 
| 18 | BREBNER | Victoria | Brebner Henry | CM2 A | 
| 19 | LAFLEUR | Bruno | Lafleur Frédéric | CE2 B | 
| 20 | BOUALAOUI | Zineb | Bernard Ryan | CP A | 
| 21 | MOQUET | Anne- Elisabeth | Moquet Calixte | CM2 C | 
| 22 | BRETON | Agnès | Breton Théodore | CM1 A | 
| 23 | FREIHA | Sandra | Romero Enzo Nicholas | PS B | 
| 24 | SALIN | Hadrien | Salin van Cleef Oscar | CE2 A | 
| 25 | HASTINGS | Kevin | Hastings Lily | CE2 A | 
| 26 | ASSOUMOU | Félicien | Assoumou Daniel | CE1 A | 
| 27 | GARCIA | Gabriela | Terrasse Maximilien | CM1- CM2 | 
| 28 | ROLINK- MEYSSON | Tessa | Meysson Matthis | GS B | 
| 29 | ATALLA | Aline | Khoueiri Daniel | CM2 B | 
| 30 | NASR | Fatina | Nasr Annabel | CE1 A | 
